Bakılan Parametreler
LABORATUVARDA BAKILAN PARAMETRELER LİSTESİ
TABLO 1
PARAMETRE ADI | KULLANILAN METOT | LABORATUVARA GETİRİLECEK MİNİMUM NUMUNE HACMİ (ml) |
---|---|---|
*Amonyum (Amonyak) Azotu, *Amonyum (Amonyak) | ASTM D1426 A | 1000 |
Toplam Alkalinite ve Bikarbonat Alkalinitesi |
Standart Metot 2320 B |
500 |
*Bulanıklık |
Standart Metot 2130 B |
100 |
Çözünmüş Oksijen ve Oksijen Doygunluğu |
TS EN ISO 5814 |
100 |
Fenol |
Hach Lange DR 5000 Cihazı/EPA 528 |
2000 |
Toplam Fosfor, Fosfat (Orto Fosfat),Fosfat Fosforu |
Standart Metot 4500 P- B Standart Metot 4500 P- D |
500 |
*İletkenlik |
Standart Metot 2510 B |
250 |
Tuzluluk |
Standart Metot 2520 B |
100 |
*Kalsiyum |
Standart Metot 3500 Ca-B |
500 |
*Magnezyum |
Standart Metot 3500 Mg-B |
500 |
*Toplam Sertlik |
Standart Metot 2340 C |
250 |
*Klorür |
Standart Metot 4500 Cl-B |
500 |
Kurutma Kalıntısı (Toplam Katı Madde/ Buharlaştırma Kalıntısı), Uçucu Katı Madde ve Toplam Çözünmüş Katı Madde(Toplam Filtre Edilebilen Katı Madde) |
Standart Metot 2540 B,E,C |
1000 |
*Nitrat Azotu,Nitrat |
TS 6231 |
250 |
*Nitrit Azotu,Nitrit |
Standart Metot 4500 NO2 B |
250 |
Oksitlenebilirlik | TS 6288 EN ISO 8467 | 250 |
Renk | Standart Metot 2120 B,C H.Lange DR 5000 Cihazı,TS EN ISO 7887 | 200 |
Yüzey Aktif Madde [Anyonik Yüzey Aktif Madde (MBAS)] | Hach Lange DR 5000 Cihazı | 100 |
*Toplam Askıda Katı Madde | Standart Metot 2540 D | 1000 |
Toplam Çökebilen Katı Madde | TS 7092 | 1000 |
*Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) | Standart Metot 5210 D | 1000 |
*Kimyasal Oksijen İhtiyacı | Standart Metot 5220 B / TS 2789 | 200 |
*pH Tayini | Standart Metot 4500 H-B | 100 |
Siyanür ve Toplam Siyanür | Hach Lange DR 5000 Cihazı | 1000 |
*Siyanür ve *Toplam Siyanür | ASTM D2036-9 , İşletme İçi Yöntem İyon Kromatografi /SM 4500 CN C,F | 1000 |
*Sülfür | Standart Metot 4500 S-F /4500 S-D | 1000 |
*Yağ Gress | Standart Metot 5520 B / TS 7887 | iki adet 500 |
*Serbest Klor | Standart Metot 4500 Cl-C | 500 |
Sülfit | Hach Lange DR 5000 Cihazı | 100 |
*Toplam Azot | *TS EN ISO 20236,Hach Lange DR 5000 Cihazı | 250 |
Krom +6 | Standart Metot 3500 Cr-B | 500 |
Kjeldahl Azotu | EPA 351.3 İşletme İçi Yöntem | 1000 |
*Metaller (Na,As,B,Al,Ni,Hg,Se,Ba,Sb,Pb,Cd,Cr,Co,Zn,Cu,Mn,Fe,Sn,Ag, Be,V) |
Standart Metot 3030 K, 3125 B ICP-MS | 1000 |
Metaller (Mo, Li,K) |
Standart Metot 3030 K, 3125 B ICP-MS | 500 |
Balık Biyo Deneyi (ZSF) | R.Gazete Tarih 10-10-2009 Sayı 27372 TS 5676 | 10000 |
*Anyonlar(Florür,Klorür,Nitrit,Nitrat,Sülfat,Ortofosfat) | Standart Metot 4110 B İyon Kromatografi | 250 |
*Katyonlar (Sodyum,Potasyum,Amonyum,Kalsiyum, Magnezyum) | TS EN ISO 14911 İyon Kromatografi | 250 |
*Bromat ve Bromür | Standart Metot 4110 D İyon Kromatografi | 250 |
Değişebilir Sodyum Yüzdesi ,Sodyum Absorbsiyon Oranı | TS 7739 | 500 |
*Toplam Organik Karbon | Standart Metot 5310 B | 250 |
Koku ve Tat | Organoleptik Metot | 500 |
Serbest Klor | TS 266 | 100 |
*Toplam Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) [ Benzo (b) Floranten,Benzo (k) Floranten,Benzo (g,h,i) Perilen,Indeno (1,2,3-cd) Piren, Benzo (a) Piren ] | EPA 525.2 | 2000 |
*Benzo (a) Piren | EPA 525.2 | 2000 |
Pseudomonas aeruginosa | TS EN ISO 16266 | 500** |
-Koliform, E.Koli, Fekal Koliform -Toplam Bakteri (Koloni Sayımı) |
-Standart Metot 9222 D-E, TS EN ISO 9308-1 -TS EN ISO 6222 |
500 ** |
Anaerob Sporlu Sülfat Redükte Eden Bakteri ,Clostridium Perfringens | TS 8020 EN 26461-2 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik | 500** |
Enterokok / Fekal Streptokok | TS EN ISO 7899-2 | 500** |
Patojen Staphylococlar | XP T 90-412 | 500** |
Tablo:1’de parametre bazındaki analizler için laboratuarımıza getirilmesi gereken minimum numune hacimleri ve analiz metotları verilmiş olup *’lı parametreler TÜRKAK Akreditasyon kapsamındadır.Numune Türü itibariyle ilgili Yönetmeliklere göre analizlenecek numuneler için numune getirme koşulları ise Tablo:2’de verilmiştir.
TABLO 2
NUMUNE TÜRÜ | ANALİZ TÜRÜ | NUMUNENİN LABORATUVARA TESLİM ŞEKLİ |
---|---|---|
Kuyu,Artezyen, Deniz,Nehir,Göl, Baraj,Dere | Mikrobiyolojik | 500 ml steril cam veya plastik şişe** |
Kuyu,Artezyen, Deniz,Nehir,Göl, Baraj,Dere | Kimyasal | 5 litrelik vidalı kapaklı cam veya plastik şişe |
Kaynak, Memba | Mikrobiyolojik | 1 litrelik steril cam veya plastik şişe** |
Kaynak, Memba | Kimyasal | 5 litrelik vidalı kapaklı cam veya plastik şişe |
Evsel ve Endüstriyel Atık Sular | Kimyasal | 5 litrelik renkli şişede veya plastik bidonda (Yağ-gress için numune ayrı olarak 2 adet 500ml'lik cam kapta getirilcektir.) |
Evsel ve Endüstriyel Atık Sular | Balık Biyo Deneyi (ZSF) | 10 litrelik plastik bidonda |
**Mikrobiyolojik analizler için steril şişeler ücretsiz olarak laboratuarımızdan temin edilebilir.
Numuneler Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alınmalıdır.
Numunelerin laboratuvara teslim süresi en fazla 24 saattir. Teslim süresi 6 saati geçecek olan kimyasal numuneler ile tüm mikrobiyorlojik numuneler soğuk zincirde (2 °C - 8 °C) laboratuvara teslim edilmelidir. Belirtilen şartlara uygun getirilmeyen numune şartlı olarak kabul edilir ve müştriden feragat beyanı alınır. İlgili deney raporunda feragat beyanı alındığı belirtilir.
Mikrobiyolojik analiz için numune alımına yönelik şartlar:
1. Numune bir çeşmeden alınıyorsa, suyun sıçramasını önlemek üzere musluğa daha önceden takılmış hortum veya benzeri materyaller çıkarılmalıdır. Daha sonra musluğun içi ve dışı dikkatlice temizlenmelidir.(Özellikle bir yağ kalıntısının olmamasına dikkat edilmelidir.)
2. Temizleme işleminden sonra musluk tam açılarak iki üç dakika su akıtılmalıdır.
3. Daha sonra musluk kapatılarak bir alevle iyice kızıncaya kadar (bir çubuğa pamuk takılıp alkole batırılır) yakılıp sterilize edilir.
4. Yakma işlemini takiben 1-2 saniye su akıtılarak musluğun soğuması sağlanır.
5. Numune kabı ağzına ve mantar/kapağın numune kabıyla temas edecek kısmına el değmeyecek şekilde açılarak musluktan serbestçe akan su ile 1/10’luk kısmı boş kalacak şekilde doldurulur.
6. Doldurma işleminden sonra numune kabının ağzı sıkıca kapatılarak en kısa sürede (6 saat içinde) laboratuara ulaştırılmalıdır . Söz konusu numune kabı üzerine aşağıdaki bilgileri içeren etiket yapıştırılmalıdır.
a) Numune Alma Yeri/Adresi
b) Numune Alma Noktası
c) Numune Cinsi
d) Numune Alma Tarihi/Saati
NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI TABLOSU
PARAMETRE ADI | KORUMA YÖNTEMİ | MİNİMUM ÖRNEK HACMİ (ml) | SAKLAMA SÜRESİ |
---|---|---|---|
Alkalinite | ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda | 200 | 14 gün |
BOI | ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda | 1000 | 24 saat |
KOI | H2SO4 ile pH<2 yapılır, ≤6 °C'de soğutucuda ,plastik veya camda | 100 | 7 gün |
Klorür | Gerekmez plastik veya camda | 50 | 28 gün |
Renk | ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda | 500 | 5 gün |
Toplam Siyanür | NaOH ile pH>12 yapılır, ≤6 °C'de soğutucuda plastik veya camda | 1000 | 7 gün |
Florür | Gerekmez plastikte | 100 | 28 gün |
Toplam Sertlik | HNO3 veya H2SO4 ile pH<2 yapılır, ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda | 100 | 1 ay |
Metaller | Çözünmüş metal için hemen filtrelenir.HNO3 ile pH<2 yapılır, 1+1 HNO3 ile yıkanmış plastik veya camda | 1000 | 6 ay |
Krom +6 | Koruyucu Amonyum Sülfat Tamponu ile pH 9.3-9.7 , ≤6 °C'de soğutucuda, 1+1 HNO3 ile yıkanmış plastik veya camda | 250 | 28 gün |
Civa | HNO3 ile pH<2 yapılır,≤6°C'de soğutucuda, 1+1 HNO3 ile yıkanmış plastik veya camda | 500 | 28 gün |
Amonyum Azotu / Amonyum | H2SO4 ile pH<2 yapılır, ≤6°C'de sogutucuda, plastik veya camda | 500 | 7 gün |
Nitrat Azotu / Nitrat | ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda | 100 | 48 saat |
Nitrit Azotu / Nitrit | ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda | 100 | 48 saat |
Kjeldahl Azotu | H2SO4 ile pH<2 yapılır, ≤6°C'de soğutucuda plastik veya camda | 500 | 30 gün |
Yağ Gress | H2SO4 veya HCl ile pH<2 yapılır, ≤6°C'de soğutucuda camda | 500 | 28 gün |
Fenol | H2SO4 ile pH<2 yapılır, ≤6°C'de soğutucuda, plastik veya camda | 500 | 7 gün |
Çözünmüş Oksijen | Hemen Analizi Yapılmalı,camda | 300 | 0,25 saat |
pH | Hemen Analizi Yapılmalı,plastik veya camda | 50 | 1 gün |
Fosfat | Çözünmüş fosfat için hemen filtrelenir. ≤6 °C'de soğutucuda ,1+1 HNO3 ile yıkanmış camda | 100 | 48 saat |
Toplam Fosfor | H2SO4 ile pH<2 yapılır, ≤6°C'de soğutucuda, plastik veya camda | 100 | 28 gün |
Tuzluluk | Hemen Analizi Yapılmalı, camda | 240 | 6 ay |
Katı Maddeler | ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda | 200 | 7 gün |
Sülfat | ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda | 100 | 28 gün |
Sülfür | 4 damla 2N Çinkoasetat/100 ml,NaOH ilavesi ile pH>9 ,≤6 °C'de soğutucuda, plastikte | 100 | 7 gün |
Bulanıklık | Aynı Gün Analiz Yapılmalı ≤6 °C'de soğutucuda,karanlıkta, plastik veya camda | 100 | 24 saat |
Serbest Kalıntı Klor | Hemen Analizi Yapılmalı,plastik veya camda | 500 | 0,25 saat |
Anyonik Yüzey Aktif Madde | ≤6°C'de soğutucuda, plastik veya camda | 250 | 2 gün |
Bor | HNO3 ile pH<2 ≤6°C'de soğutucuda plastikte | 1000 | 28 gün |
Bromür | Gerekmez plastik veya camda | 100 | 28 gün |
Toplam Organik Karbon | Hemen Analizi Yapılmalı veya H3PO4 ile pH≤2'ye ayarlanmalı ve ≤ 6°C'de plastik veya camda | 100 | 7 gün |
Toplam Azot | H2SO4 ile pH 1-2 ayarlanmalı, plastik veya camda | 100 | 1 ay |
Pestisit, PAH | 6N HCl ile pH<2 yapılır,40-50 mg Sodyum Sülfit ile Serbest Kloru giderilir,4 °C'de plastik veya camda, karanlıkta | 1000 | Ekstraksiyondan önce 14 gün, sonra 30 gün |
Fenoller | 6N HCl ile pH<2 yapılır, 40-50 mg Sodyum Sülfit ile Serbest Kloru giderilir,6 °C'nin altında camda | 1000 | Ekstraksiyondan önce 14 gün, sonra 0 °C'de veya altında 30 gün |
Ca | HNO3 ile 1<pH<2 yapılır, 3±2 °C'de plastikte | 250 | 1 ay |
Mg | HNO3 ile 1<pH<2 yapılır, 3±2 °C'de plastikte | 250 | 1 ay |
İletkenlik | Tercihen yerinde analiz 3±2 °C'de plastikte veya camda | 100 | 1 gün |
Bromat | Ozon çıkarılır. Örneğin 50 mg etilendiamin eklenir. (1 litre numuneye)3±2 °C'de plastikte | 100 | 1 ay |
Numune Kabul Şartları:
-İzsu Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimler tarafından getirilen numunelerin kabulü hafta içi 08:00-12:00 ile 13:00-16:00 saatleri arasında olup Cumartesi günleri ise 08:00-12:00 saatleri arasındadır.Cuma ve Cumartesi günleri mikrobiyolojik analizler için numune kabulü yapılmamaktadır.
- Şahıslar ve firmalar tarafından getirilen (İzsu Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimler dışındaki) numunelerin kabulü Cumartesi - Pazar Günleri Hariç 08:00-12:00 ile 13:00-16:00 saatleri arasında olup mikrobiyolojik analizler için Cuma günleri numune kabulü yapılmamaktadır.
-Laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen veya oluşturulan müşteriye ait bilgiler gizli tutulur.
Deney Raporlarının Teslim Şekli:
Analiz süresi mikrobiyolojik analizler için maksimum 3-5 iş günü olup kimyasal analizler için maksimum 3-10 iş günüdür. Analiz süresi bitimini takiben müşteriye teslim edilmek üzere maksimum 5 iş günü içinde Deney Raporları hazır hale getirilmektedir.
Deney raporlarına ait ücretler ile deney raporlarının alınabileceği tarih Numune Kabul Birimimiz telefonlarından öğrenilebilecek olup deney raporları teslimi için ücret bilgilerini içeren deney raporu üst yazısının laboratuarımızdan teslim alınması ve yapılan ödeme sonrası ödendiğine dair belgenin deney raporu alımından önce laboratuarımıza verilmesi gerekmektedir.
Deney Raporlarına İtiraz süresi:
Laboratuarımızda İzsu Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimler tarafından getirilen atık su numunelerinden sonuçları aykırı çıkanlar için,şahıslar ve firmalar tarafından getirilen (İzsu Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimler dışındaki) numuneler için ise müşteri talep ederse şahit numune saklaması yapılmakta olup deney raporlarına itiraz süresi Numune Saklama Koşulları Tablosu’nda geçen saklama süreleri kadardır.
İletişim Bilgileri:
Numune Kabul Birimi:
Telefon:0 232 293 6670 / 0 232 2936694
Faks: 0 232 2936584
Adres : İZSU Genel Müdürlüğü Halkapınar Sular İşletmesi Gaziler Caddesi No:373 Halkapınar /İZMİR