Su ve Atık Su Tarifesi

Güncel Su ve Atıksu Tarifesini indirmek için tıklayınız
TİP KODU | ABONE TİPLERİ | BARAJLAR M³ / AY | SU BEDELİ | ATIK SU BEDELİ | GENEL TOPLAM |
---|---|---|---|---|---|
1a | KONUT ABONELERİ | 0~4 | 21,54 | 10,77 | 32,31 |
1a | KONUT ABONELERİ | 5~10 | 41,64 | 20,81 | 62,45 |
1a | KONUT ABONELERİ | 11~20 | 53,24 | 26,62 | 79,86 |
1a | KONUT ABONELERİ | 21~Üstü | 99,70 | 49,84 | 149,54 |
1b | İŞYERİ ABONELERİ | 0~4 | 43,08 | 21,53 | 64,61 |
1b | İŞYERİ ABONELERİ | 5~10 | 83,27 | 41,63 | 124,90 |
1b | İŞYERİ ABONELERİ | 11~20 | 106,5 | 53,24 | 159,74 |
1b | İŞYERİ ABONELERİ | 21~Üstü | 199,39 | 99,69 | 299,08 |
1c | SANAYİ ABONELERİ | 0~10 | 83,27 | 41,63 | 124,90 |
1c | SANAYİ ABONELERİ | 11~20 | 106,5 | 53,24 | 159,74 |
1c | SANAYİ ABONELERİ | 21~Üstü | 199,39 | 99,69 | 299,08 |
1ç | İNŞAAT ABONELERİ | 0~10 | 83,27 | 41,63 | 124,90 |
1ç | İNŞAAT ABONELERİ | 11~20 | 106,5 | 53,24 | 159,74 |
1ç | İNŞAAT ABONELERİ | 21~Üstü | 199,39 | 99,69 | 299,08 |
1d | ÖZEL HASTANE ABONELERİ | 0~10 | 83,27 | 41,63 | 124,90 |
1d | ÖZEL HASTANE ABONELERİ | 11~20 | 106,5 | 53,24 | 159,74 |
1d | ÖZEL HASTANE ABONELERİ | 21~Üstü | 199,39 | 99,69 | 299,08 |
1e | ÖZEL YURT ABONELERİ | 0~10 | 83,27 | 41,63 | 124,90 |
1e | ÖZEL YURT ABONELERİ | 11~20 | 106,5 | 53,24 | 159,74 |
1e | ÖZEL YURT ABONELERİ | 21~Üstü | 199,39 | 99,69 | 299,08 |
1f | LİMAN ABONELERİ | Kademesiz | 199,39 | 99,69 | 299,08 |
1g | RESMİ DAİRE ABONELERİ | Kademesiz | 32,31 | 16,15 | 48,46 |
1ğ | PARK VE MEZARLIK ABONELERİ | Kademesiz | 61,66 | 61,66 | |
1ı | SERBEST BÖLGE VE ORGANİZE SANAYİ ABONELERİ | Kademesiz | 77,56 | 38,78 | 116,34 |
1i | NATO VE ELÇİLİK ABONELERİ | Kademesiz | 117,27 | 58,63 | 175,90 |
1j | TARIMSAL SULAMA VE HAYVANCILIK ABONELERİ | 0~50 | 10,41 | 5,20 | 15,61 |
1j | TARIMSAL SULAMA VE HAYVANCILIK ABONELERİ | 51~100 | 13,31 | 6,65 | 19,96 |
1j | TARIMSAL SULAMA VE HAYVANCILIK ABONELERİ | 101~Üstü | 24,92 | 12,46 | 37,38 |
1k | ŞEHİT YAKINI/GAZİ ABONELERİ | 0~4 | 10,77 | 5,38 | 16,15 |
1k | ŞEHİT YAKINI/GAZİ ABONELERİ | 5~10 | 20,82 | 10,40 | 31,22 |
1k | ŞEHİT YAKINI/GAZİ ABONELERİ | 11~20 | 26,62 | 13,31 | 39,93 |
1k | ŞEHİT YAKINI/GAZİ ABONELERİ | 21~Üstü | 49,85 | 24,92 | 74,77 |
1k | ENGELLİ ABONELER | 0~4 | 10,77 | 5,38 | 16,15 |
1k | ENGELLİ ABONELER | 5~10 | 20,82 | 10,40 | 31,22 |
1k | ENGELLİ ABONELER | 11~20 | 26,62 | 13,31 | 39,93 |
1k | ENGELLİ ABONELER | 21~Üstü | 99,70 | 49,84 | 149,54 |
1l | KIRSAL KONUT ABONELERİ | 0~4 | 5,38 | 2,69 | 8,07 |
1l | KIRSAL KONUT ABONELERİ | 5~10 | 10,41 | 5,20 | 15,61 |
1l | KIRSAL KONUT ABONELERİ | 11~20 | 13,31 | 6,65 | 19,96 |
1l | KIRSAL KONUT ABONELERİ | 21~Üstü | 24,92 | 12,46 | 37,38 |
1m | KIRSAL İŞYERİ ABONELERİ | 0~4 | 21,54 | 10,77 | 32,31 |
1m | KIRSAL İŞYERİ ABONELERİ | 5~10 | 41,64 | 20,81 | 62,45 |
1m | KIRSAL İŞYERİ ABONELERİ | 11~20 | 53,24 | 26,62 | 79,86 |
1m | KIRSAL İŞYERİ ABONELERİ | 21~Üstü | 99,70 | 49,84 | 149,54 |
1n | KÖY KONUT ABONELERİ | 0~4 | 5,38 | 2,69 | 8,07 |
1n | KÖY KONUT ABONELERİ | 5~10 | 10,41 | 5,20 | 15,61 |
1n | KÖY KONUT ABONELERİ | 11~20 | 13,31 | 6,65 | 19,96 |
1n | KÖY KONUT ABONELERİ | 21~Üstü | 24,92 | 12,46 | 37,38 |
1o | KÖY İŞYERİ ABONELERİ | 0~4 | 10,77 | 5,38 | 16,15 |
1o | KÖY İŞYERİ ABONELERİ | 5~10 | 20,82 | 10,40 | 31,22 |
1o | KÖY İŞYERİ ABONELERİ | 11~20 | 26,62 | 13,31 | 39,93 |
1o | KÖY İŞYERİ ABONELERİ | 21~Üstü | 49,85 | 24,92 | 74,77 |
1ö | BELDE KONUT ABONELERİ | 0~4 | 10,77 | 5,38 | 16,15 |
1ö | BELDE KONUT ABONELERİ | 5~10 | 20,82 | 10,40 | 31,22 |
1ö | BELDE KONUT ABONELERİ | 11~20 | 26,62 | 13,31 | 39,93 |
1ö | BELDE KONUT ABONELERİ | 21~Üstü | 49,85 | 24,92 | 74,77 |
1p | BELDE İŞYERİ ABONELERİ | 0~4 | 21,54 | 10,77 | 32,31 |
1p | BELDE İŞYERİ ABONELERİ | 5~10 | 41,64 | 20,81 | 62,45 |
1p | BELDE İŞYERİ ABONELERİ | 11~20 | 53,24 | 26,62 | 79,86 |
1p | BELDE İŞYERİ ABONELERİ | 21~Üstü | 99,70 | 49,84 | 149,54 |
1ş | GERİ KAZANIM SUYU TARIMSAL AMAÇLI KULLANIM | Kademesiz | 0,30 | 0,30 | |
1ş | GERİ KAZANIM SUYU KAMUYA AİT PARK VE MEZARLIK AMAÇLI KULLANIM | Kademesiz | 8,15 | 8,15 | |
1ş | GERİ KAZANIM SUYU ENDÜSTRİYEL AMAÇLI KULLANIM | Kademesiz | 10,86 | 10,86 | |
1t | KONUT DIŞI HAM SU | Kademesiz | 85,51 | 85,51 | |
1t | TAHTALI BARAJI KISA MESAFELİ KORUMA ALANI İÇİNDE KALAN TARIM ARAZİLERİNE SULAMA SUYU HAM SU BEDELİ | Kademesiz | 19,88 | 19,88 | |
TİP KODU | ABONE TİPLERİ | BARAJLAR M³ / AY | SU BEDELİ | ATIK SU BEDELİ | GENEL TOPLAM |
2a | ATIKSU KONUT ABONELERİ | 0~4 | 10,77 | 10,77 | |
2a | ATIKSU KONUT ABONELERİ | 5~10 | 20,81 | 20,81 | |
2a | ATIKSU KONUT ABONELERİ | 11~20 | 26,62 | 26,62 | |
2a | ATIKSU KONUT ABONELERİ | 21~Üstü | 49,84 | 49,84 | |
2b | ATIKSU İŞYERİ ABONELERİ | Kademesiz | 57,14 | 57,14 | |
2c | ATIKSU RESMİ DAİRE ABONELERİ | Kademesiz | 31,22 | 31,22 | |
2ç | ATIKSU ÖZEL HASTANE ABONELERİ | Kademesiz | 57,14 | 57,14 | |
2d | ATIKSU ÖZEL YURT ABONELERİ | Kademesiz | 57,14 | 57,14 | |
2e | ATIKSU SANAYİ ABONELERİ | Kademesiz | 35,12 | 35,12 |
* Ön ödemeli sayaç kullanan Tire ilçesindeki abonelere su ve atıksu tarifesi
ait olduğu abone tipinin ilk kademe tarifesinden kademesiz olarak
uygulanacaktır.
** "16.12.2021 tarih 4920 sayılı Cumhurbaşkanı kararına istinaden abone tipi
"01-Konut" tipi abonelerden,İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal
nakdi yardım yapılan abonelerin aylık tüketimlerinin 1/5(beşte bir) oranında
olan kısmından su ve atıksu bedeli alınmaz.Bu miktar aylık 2 m³'ten fazla
olamaz" Bu uygulama Şehit-Gazi aboneleri için de geçerlidir.
Geçmiş Tarihli Su ve Atıksu Tarifeleri
- 01.07.2024 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.06.2024 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2024 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.12.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.08.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.07.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.06.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.05.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.04.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.03.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.02.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.12.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.11.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.10.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.09.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.08.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.07.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.06.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.05.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.04.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.03.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2021 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.09.2020 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2020 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.12.2019 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.07.2019 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2019 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.08.2018 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 22.05.2018 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2018 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.07.2017 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.02.2017 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2017 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.10.2016 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.02.2016 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2016 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.06.2015 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2015 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.07.2014 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2014 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.06.2013 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2013 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.07.2012 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.06.2012 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2012 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi