Makine ve Araç Kiralama
Makine ve Araç Kiralama
İŞ MAKİNELERİNİN ADI | SAATLİK ÜCRETİ (KDV Hariç) | |
---|---|---|
1 | Greyder | 61,07 TL. |
2 | Vidanjör Çekim Tarifesi | 93,15 TL. |
3 | Kanal Temizleme Tarifesi | 60,19 TL. |
4 | Kanal Çekme ve Açma Tarifesi | 135,99 TL. |
5 | Vidanjör | 178,72 TL. |
6 | 25 tona kadar Vinç | 137,75 TL. |
7 | 30 ton Vinç | 217,20 TL. |
8 | 50 tonluk Vinç | 305,80 TL. |
9 | 5 ps.Motopomp | 6,79 TL. |
10 | 20 ps. Motopomp | 16,45 TL. |
11 | 30 ps.Motopomp | 26,14 TL. |
12 | 45 ps.Motopomp | 35,73 TL. |
13 | 80 ps.Motopomp | 57,44 TL. |
14 | 260 H.P. Ekskavatör | 167,09 TL. |
15 | 210 H.P. Ekskavatör | 138,24 TL. |
16 | Fork-Lift | 57,68 TL. |
17 | Dizel Jeneratör (50 KWA) | 113,73 TL. |
18 | 210 ofm kompresör | 49,51 TL. |
19 | 5 tonluk Su Tankeri | 59,93 TL. |
20 | 8 tonluk Su Tankeri | 70,03 TL. |
21 | 10 tonluk Su Tankeri | 81,80 TL. |
* Bu bedeller, konut ve küçük işyerleri için sefer ücreti olarak uygulanacak olup, fabrika ve büyük işletmeler için saat ücreti olarak baz alınacak ve her saat üzerine bu bedeller ilave edilecektir.