Laboratuvar Analiz Ücretleri
2025 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ TARİFESİ (Ücretlerimize K.D.V. dahil değildir)
SU ANALİZ TARİFELERİ
| PARAMETRE ADI | 2025 YILI ÜCRETİ (TL.) |
|---|---|
| PH | 67,05 |
| Sıcaklık | 67,05 |
| Bulanıklık | 67,05 |
| Renk | 67,05 |
| İletkenlik | 67,05 |
| Tuzluluk | 67,05 |
| Toplam Sertlik | 253,27 |
| Kalsiyum | 812,80 |
| Magnezyum | 812,80 |
| Bikarbonat | 253,27 |
| Oksitlenebilirlik (Permanganat İndeksi) | 253,27 |
| Toplam Alkalinite | 253,27 |
| Serbest Klor | 311,53 |
| Sülfür | 311,53 |
| Klorür | 812,80 |
| Toplam Çözünmüş Katı Madde | 325,12 |
| Çözünmüş Oksijen | 325,12 |
| Oksijen Doygunluğu | 325,12 |
| Uçucu Katı Madde | 325,12 |
| Kurutma Kalıntısı | 325,12 |
| Toplam Katı Madde | 325,12 |
| Çökebilir Katı Madde | 325,12 |
| Toplam Askıda Katı Madde | 325,12 |
| Sülfat | 812,80 |
| Sülfit | 338,70 |
| Florür | 812,80 |
| Amonyak / Amonyum | 812,80 |
| Amonyak Azotu / Amonyum Azotu | 812,80 |
| Nitrit | 812,80 |
| Nitrit Azotu | 812,80 |
| Nitrat | 812,80 |
| Nitrat Azotu | 812,80 |
| Bromat | 812,80 |
| Toplam Kjeldahl Azotu | 514,83 |
| Toplam Azot | 514,83 |
| Krom+6 | 514,83 |
| Orta fosfat | 812,80 |
| Fosfat Fosforu | 812,80 |
| Toplam Fosfor | 812,80 |
| Fenol | 700,36 |
| Siyanür | 700,36 |
| Yağ Gres | 700,36 |
| Biyolojik Oksijen İht.BOI5 | 812,80 |
| Kimyasal Oksijen İht.KOI | 812,80 |
| Balık Biyo Deneyi (ZSF) | 864,31 |
| Anyonik Yüzey Aktif Madde(Metilen Mavisi İle Reaksiyon Yeren Yüzey Aktif Maddeler) | 700,36 |
| Sodyum | 864,31 |
| Potasyum | 864,31 |
| Bor | 864,31 |
| Demir | 864,31 |
| Mangan | 864,31 |
| Toplam Krom | 864,31 |
| Kurşun | 864,31 |
| Alüminyum | 864,31 |
| Gümüş | 864,31 |
| Çinko | 864,31 |
| Kadmiyum | 864,31 |
| Arsenik | 864,31 |
| Baryum | 864,31 |
| Antimon | 864,31 |
| Kalay | 864,31 |
| Bakır | 864,31 |
| Nikel | 864,31 |
| Kobalt | 864,31 |
| Civa | 864,31 |
| Selenyum | 864,31 |
| Berilyum | 864,31 |
| Vanadyum | 864,31 |
| Lityum | 864,31 |
| Molibden | 864,31 |
| Değişebilir Sodyum Yüzdesi | 864,31 |
| Sodyum Absorbsiyon Oranı | 864,31 |
| Bromür | 812,80 |
| Koku | 16,35 |
| Tat | 16,35 |
| Benzo(a)piren | 1341,21 |
| Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) | 5347,14 |
| Toplam Organik Karbon | 1219,20 |
| Fenoller (GC MS/MS ile) | 5347,14 |
MİKROBİYOLOJİK ANALİZ ÜCRETLERİ
| PARAMETRE ADI | 2025 YILI ÜCRETİ (TL.) |
|---|---|
| Koliform Bakteri | 501,16 |
| Eschericha coli (E.Coli) | 501,16 |
| Koloni Sayısı | 501,16 |
| C.Perfringens | 460,63 |
| P.Aeruginosa | 460,63 |
| Enterokok/Fekal Streptekok | 536,51 |
| Fekal Koliform | 501,16 |
| Anaerob Sporlu Sülfat Red.Eden Bak. | 566,36 |
| Patojen Staphylococlar | 460,63 |
ATIKSU ANALİZ TARİFELERİ
| PARAMETRE ADI | 2025 YILI ÜCRETİ (TL.) |
|---|---|
| PH | 256,00 |
| Sıcaklık | 256,00 |
| Bulanıklık | 430,00 |
| Renk | 990,00 |
| İletkenlik | 256,00 |
| Tuzluluk | 256,00 |
| Kalsiyum | 990,00 |
| Magnezyum | 990,00 |
| Serbest Klor | 990,00 |
| Sülfür | 990,00 |
| Klorür | 990,00 |
| Toplam Çözünmüş Katı Madde | 760,00 |
| Çözünmüş Oksijen | 256,00 |
| Oksijen Doygunluğu | 256,00 |
| Uçucu Katı Madde | 760,00 |
| Kurutma Kalıntısı | 760,00 |
| Toplam Katı Madde | 760,00 |
| Çökebilir Katı Madde | 385,00 |
| Askıda Katı Madde | 760,00 |
| Sülfat | 990,00 |
| Sülfit | 990,00 |
| Florür | 1000,00 |
| Amonyak / Amonyum | 1905,00 |
| Amonyak Azotu / Amonyum Azotu | 1905,00 |
| Nitrit | 990,00 |
| Nitrit Azotu | 990,00 |
| Nitrat | 990,00 |
| Nitrat Azotu | 990,00 |
| Toplam Kjeldahl Azotu | 1905,00 |
| Bakır | 990,00 |
| Nikel | 990,00 |
| Kobalt | 990,00 |
| Civa | 990,00 |
| Selenyum | 990,00 |
| Berilyum | 990,00 |
| Vanadyum | 990,00 |
| Lityum | 990,00 |
| Molibden | 990,00 |
| Balık Biyo Deneyi(ZSF) | 1850,00 |
| Top. Organik Karbon | 1215,00 |
| Toplam Azot | 2600,00 |
| Krom+6 | 990,00 |
| Ortafosfat | 990,00 |
| Fosfat Fosforu | 990,00 |
| Toplam Fosfor | 2360,00 |
| Fenol | 2230,00 |
| Toplam Siyanür | 1760,00 |
| Serbest Siyanür | 1090,00 |
| Yağ Gres | 2425,00 |
| Metilen Mavisi ile Reaksiyon veren Yüzey Aktif Maddeler | 1815,00 |
| Kimyasal Oksijen İht. KOI | 1850,00 |
| Kimyasal Oksijen İht. KOI (Yük.Klorürlü sularda: Örn:TS 2789 Ek A vb. Metodlara göre) | 2230,00 |
| Biyolojik Oksijen İhtiyacı BOI5 | 1570,00 |
| Sodyum | 990,00 |
| Potasyum | 990,00 |
| Bor | 990,00 |
| Demir | 990,00 |
| Mangan | 990,00 |
| Toplam Krom | 990,00 |
| Kurşun | 990,00 |
| Alüminyum | 990,00 |
| Gümüş | 990,00 |
| Çinko | 990,00 |
| Kadmiyum | 990,00 |
| Arsenik | 990,00 |
| Baryum | 990,00 |
| Antimon | 990,00 |
| Kalay | 990,00 |
| Anlık Numune Alma | 2090,00 |
| 2 Saatlik Kompozite Numune Alma | 2705,00 |
| 24 Saatlik Kompozite Numune Alma | 3665,00 |
| Metal Analizleri İçin Ön İşlem | 1385,00 |
