Barajların Su Durumu
2025 Barajların Son Durumu
2024-2025 Karşılaştırması
| BARAJ ADI | Güzelhisar Barajı | Balçova Barajı | Gördes Barajı | Tahtalı Barajı | Ürkmez Barajı | Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son Güncelleme Tarihi | 08.12.2025 | 08.12.2025 | 08.12.2025 | 08.12.2025 | 08.12.2025 | 08.12.2025 | |
| Son Su Durumu | Göl su yükseltisi(m) | 90,69 | 103,06 | 204,00 | 32,58 | 26,75 | 11,70 |
| Toplam su hacmi (m³) | 78.297.000 | 211.000 | 15.500.000 | 22.444.000 | 831.000 | 820.000 | |
| Kullanılabilir su hacmi (m³) | 66.337.000 | 0 | 0 | 2.844.000 | 456.000 | 320.000 | |
| Aktif Doluluk Oranı (%) | 46,26 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 5,53 | 2,00 | |
| Bir Önceki Yıla Ait Su Durumu | Göl su yükseltisi (m) | 96,96 | 116,75 | 207,50 | 41,84 | 27,43 | 13,00 |
| Toplam su hacmi (m³) | 104.060.000 | 1.206.000 | 22.795.000 | 50.587.000 | 950.000 | 2.350.000 | |
| Kullanılabilir su hacmi (m³) | 92.100.000 | 995.000 | 7.295.000 | 30.987.000 | 575.000 | 1.850.000 | |
| Aktif Doluluk Oranı (%) | 61,23 | 14,03 | 0,96 | 10,79 | 6,97 | 11,56 | |
| Minimum | Göl su yükseltisi (m) | 63,00 | 103,06 | 204,00 | 31,00 | 23,00 | 11,20 |
| Göl Hacmi (m³) | 11.960.000 | 211.000 | 15.500.000 | 19.600.000 | 375.000 | 500.000 | |
| Maksimum | Göl su yükseltisi (m) | 107,00 | 146,00 | 268,20 | 60,50 | 46,63 | 19,80 |
| Göl Hacmi (m³) | 155.350.000 | 7.759.000 | 453.380.000 | 306.650.000 | 8.625.000 | 16.500.000 | |
| Kullanılabilir göl su hacmi (m³) | 143.390.000 | 7.622.000 | 434.780.000 | 287.050.000 | 8.250.000 | 16.000.000 | |
