İzmir'e Verilen İçme ve Kullanma Suyu
İzmir'e Verilen İçme ve Kullanma Suyu
Aşağıdaki bilgiler, 11 ilçeden (Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) oluşan İzmir eski metropol alan içindir.



Aşağıdaki bilgiler, 11 ilçeden (Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) oluşan İzmir eski metropol alan içindir.

SU ÜRETİM KAYNAKLARI
Yeraltı su üretim kaynakları | TOPLAM SU ÜRETİMİ(m³ / yıl) |
---|---|
Sarıkız derinkuyuları | 21.620.416 |
Göksu derinkuyuları | 60.975.784 |
Menemen derinkuyuları | 16.996.360 |
Halkapınar derinkuyuları | 27.888.990 |
Pınarbaşı derinkuyuları | 283.478 |
Buca ve Sarnıç derinkuyuları | 1.203.094 |
YERALTI SU KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN SU MİKTARI (m³ / yıl) | 128.968.122 |
SU ÜRETİM KAYNAKLARI
Yüzeysel su üretim kaynakları | TOPLAM SU ÜRETİMİ(m³ / yıl) |
---|---|
Karaçam Göleti | 74.977 |
Balçova Barajı | 3.262.734 |
Tahtalı Barajı | 72.001.100 |
Gördes Barajı | 33.467.251 |
YÜZEYSEL SU KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN SU MİKTARI (m³ / yıl) | 108.806.062 |
SU ÜRETİM KAYNAKLARI TOPLAM ÜRETİLEN SU MİKTARLARI
TOPLAM ÜRETİLEN SU MİKTARI (m³ / yıl) | 237.774.184 |
Ortalama su üretim miktarı (m³ / ay) | 19.814.515 |
Ortalama su üretim miktarı (m³ / gün) | 651.436 |
Ortalama su üretim miktarı (lt / sn) | 7.540 |


Son 3 yılda İzmir Merkez 11 ilçeye verilen su miktarı
Yıllar | m3/yıl | Ortalama m3/gün | Ortalama lt/sn |
---|---|---|---|
2021 |
228.001.680 |
624.662 |
7.230 |
2022 |
234.297.261 |
641.910 |
7.430 |
2023 |
237.774.184 |
651.436 |
7.540 |