Günlük Su Üretimi
Günlük Üretilen Su Miktarı
31.07.2025
ÜRETİM KAYNAĞI | ÜRETİLEN SU MİKTARI (m3 /gün) |
---|---|
Sarıkız Kuyuları | 61800 |
Göksu Kuyuları | 140600 |
Menemen - Çavuşköy Kuyuları | 64000 |
Halkapınar Kuyuları | 104320 |
Pınarbaşı Kuyuları | 3590 |
Buca ve Sarnıç Kuyuları | 3926 |
Karaçam Göleti | 851 |
Güzelhisar Barajı | 54584 |
Balçova Barajı | 41760 |
Gördes Barajı | 0 |
Tahtalı Barajı | 216400 |
Toplam Su Üretimi | 691831 |
Bu değerler İzmir eski metropol alan 11 ilçe (Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe) için olup kısmen Menderes, Menemen ve Urla ilçelerine aktarılan suyu da içermektedir.