Günlük Su Üretimi
Günlük Üretilen Su Miktarı
29.04.2025
ÜRETİM KAYNAĞI | ÜRETİLEN SU MİKTARI (m3 /gün) |
---|---|
Sarıkız Kuyuları | 62700 |
Göksu Kuyuları | 150300 |
Menemen - Çavuşköy Kuyuları | 54200 |
Halkapınar Kuyuları | 98280 |
Pınarbaşı Kuyuları | 0 |
Buca ve Sarnıç Kuyuları | 3872 |
Balçova Barajı | 0 |
Gördes Barajı | 200472 |
Tahtalı Barajı | 28300 |
Karaçam Göleti | 0 |
Toplam Su Üretimi | 598124 |
Bu değerler İzmir eski metropol alan 11 ilçe (Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe) için olup kısmen Menderes, Menemen ve Urla ilçelerine aktarılan suyu da içermektedir.