Barajların Su Durumu
2025 Barajların Son Durumu
2024-2025 Karşılaştırması
| BARAJ ADI | Güzelhisar Barajı | Balçova Barajı | Gördes Barajı | Tahtalı Barajı | Ürkmez Barajı | Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son Güncelleme Tarihi | 29.12.2025 | 29.12.2025 | 29.12.2025 | 29.12.2025 | 29.12.2025 | 29.12.2025 | |
| Son Su Durumu | Göl su yükseltisi(m) | 90,80 | 103,06 | 204,00 | 31,27 | 27,30 | 11,80 |
| Toplam su hacmi (m³) | 78.708.000 | 211.000 | 15.500.000 | 20.086.000 | 926.000 | 880.000 | |
| Kullanılabilir su hacmi (m³) | 66.748.000 | 0 | 0 | 486.000 | 551.000 | 380.000 | |
| Aktif Doluluk Oranı (%) | 46,55 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 6,68 | 2,38 | |
| Bir Önceki Yıla Ait Su Durumu | Göl su yükseltisi (m) | 97,44 | 119,80 | 210,20 | 42,71 | 31,19 | 13,86 |
| Toplam su hacmi (m³) | 106.227.000 | 1.565.000 | 30.560.000 | 54.647.000 | 1.798.000 | 3.726.000 | |
| Kullanılabilir su hacmi (m³) | 94.267.000 | 1.354.000 | 15.060.000 | 35.047.000 | 1.423.000 | 3.226.000 | |
| Aktif Doluluk Oranı (%) | 65,74 | 18,74 | 2,75 | 12,21 | 17,25 | 20,16 | |
| Minimum | Göl su yükseltisi (m) | 63,00 | 103,06 | 204,00 | 31,00 | 23,00 | 11,20 |
| Göl Hacmi (m³) | 11.960.000 | 211.000 | 15.500.000 | 19.600.000 | 375.000 | 500.000 | |
| Maksimum | Göl su yükseltisi (m) | 107,00 | 146,00 | 268,20 | 60,50 | 46,63 | 19,80 |
| Göl Hacmi (m³) | 155.350.000 | 7.759.000 | 453.380.000 | 306.650.000 | 8.625.000 | 16.500.000 | |
| Kullanılabilir göl su hacmi (m³) | 143.390.000 | 7.622.000 | 434.780.000 | 287.050.000 | 8.250.000 | 16.000.000 | |
