Barajların Su Durumu
2025 Barajların Son Durumu
2024-2025 Karşılaştırması
| BARAJ ADI | Güzelhisar Barajı | Balçova Barajı | Gördes Barajı | Tahtalı Barajı | Ürkmez Barajı | Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son Güncelleme Tarihi | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2025 | |
| Son Su Durumu | Göl su yükseltisi(m) | 90,94 | 103,06 | 204,00 | 33,88 | 25,80 | 11,18 |
| Toplam su hacmi (m³) | 79.234.000 | 211.000 | 15.500.000 | 24.784.000 | 680.000 | 508.000 | |
| Kullanılabilir su hacmi (m³) | 67.274.000 | 0 | 0 | 5.184.000 | 305.000 | 8.000 | |
| Aktif Doluluk Oranı (%) | 46,92 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 3,70 | 0,05 | |
| Bir Önceki Yıla Ait Su Durumu | Göl su yükseltisi (m) | 97,49 | 116,39 | 209,82 | 43,68 | 28,48 | 12,63 |
| Toplam su hacmi (m³) | 106.455.000 | 1.167.000 | 29.460.000 | 60.760.000 | 1.158.000 | 1.852.000 | |
| Kullanılabilir su hacmi (m³) | 94.495.000 | 956.000 | 13.960.000 | 41.160.000 | 783.000 | 1.352.000 | |
| Aktif Doluluk Oranı (%) | 65,90 | 13,51 | 2,50 | 14,34 | 9,49 | 8,45 | |
| Minimum | Göl su yükseltisi (m) | 63,00 | 103,06 | 204,00 | 31,00 | 23,00 | 11,20 |
| Göl Hacmi (m³) | 11.960.000 | 211.000 | 15.500.000 | 19.600.000 | 375.000 | 500.000 | |
| Maksimum | Göl su yükseltisi (m) | 107,00 | 146,00 | 268,20 | 60,50 | 46,63 | 19,80 |
| Göl Hacmi (m³) | 155.350.000 | 7.759.000 | 453.380.000 | 306.650.000 | 8.625.000 | 16.500.000 | |
| Kullanılabilir göl su hacmi (m³) | 143.390.000 | 7.622.000 | 434.780.000 | 287.050.000 | 8.250.000 | 16.000.000 | |
