Barajların Su Durumu
2025 Barajların Son Durumu
2024-2025 Karşılaştırması
| BARAJ ADI | Güzelhisar Barajı | Balçova Barajı | Gördes Barajı | Tahtalı Barajı | Ürkmez Barajı | Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son Güncelleme Tarihi | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 | |
| Son Su Durumu | Göl su yükseltisi(m) | 90,45 | 103,06 | 204,00 | 32,09 | 26,75 | 11,70 |
| Toplam su hacmi (m³) | 77.405.000 | 211.000 | 15.500.000 | 21.562.000 | 831.000 | 820.000 | |
| Kullanılabilir su hacmi (m³) | 65.445.000 | 0 | 0 | 1.962.000 | 456.000 | 320.000 | |
| Aktif Doluluk Oranı (%) | 45,64 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 5,53 | 2,00 | |
| Bir Önceki Yıla Ait Su Durumu | Göl su yükseltisi (m) | 96,90 | 117,84 | 207,20 | 42,07 | 27,42 | 13,35 |
| Toplam su hacmi (m³) | 103.792.000 | 1.328.000 | 21.832.000 | 51.660.000 | 949.000 | 2.910.000 | |
| Kullanılabilir su hacmi (m³) | 91.832.000 | 1.117.000 | 6.332.000 | 32.060.000 | 574.000 | 2.410.000 | |
| Aktif Doluluk Oranı (%) | 64,04 | 15,63 | 0,74 | 11,17 | 6,96 | 15,06 | |
| Minimum | Göl su yükseltisi (m) | 63,00 | 103,06 | 204,00 | 31,00 | 23,00 | 11,20 |
| Göl Hacmi (m³) | 11.960.000 | 211.000 | 15.500.000 | 19.600.000 | 375.000 | 500.000 | |
| Maksimum | Göl su yükseltisi (m) | 107,00 | 146,00 | 268,20 | 60,50 | 46,63 | 19,80 |
| Göl Hacmi (m³) | 155.350.000 | 7.759.000 | 453.380.000 | 306.650.000 | 8.625.000 | 16.500.000 | |
| Kullanılabilir göl su hacmi (m³) | 143.390.000 | 7.622.000 | 434.780.000 | 287.050.000 | 8.250.000 | 16.000.000 | |
