Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz.
Bakım bilgisi bulunmamaktadır.
İlçe | Mahalleler | Kesinti Süresi | Arıza Tipi | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| BERGAMA | FATİH | 03.04.2026 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | GEDİZ ELEKTRİĞİN ÇALIŞMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FA... |
| KEMALPAŞA | YİĞİTLER | 03.04.2026 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAŞANACAKTIR. |
| MENDERES | GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK | 02.04.2026 saat 10:51 ile 13:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Elektrik Arızası | ESENTEPE BOLGESI VE CEVRESINDE ELEKTRIK KAYNAKLI KESINTI OLDUĞU İÇİN SU KESINTIS... |
| SEFERİHİSAR | ORHANLI | 02.04.2026 saat 08:48 ile 10:48 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Elektrik Arızası | ESKIKÖY VE CEVRESINDE 2 SAAT SU KESINTISI MEVCUTTUR |
| TİRE | KIZILCAHAVLU | 03.04.2026 saat 17:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | < |
İlçe - Mahalleler↑ |
|---|
BERGAMAFATİH |
KEMALPAŞAYİĞİTLER |
MENDERESGÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK |
SEFERİHİSARORHANLI |
TİREKIZILCAHAVLU |