10.03.2010 hava durumu 8 °C  
BARAJLARDAKİ SU DURUMU geri
BARAJ ADI TAHTALI BALÇOVA ÜRKMEZ GÜZELHİSAR
Son Güncelleme Tarihi 09.03.2010 09.03.2010 09.03.2010 09.03.2010
Son Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 56,43 143,05 45,40 105,30
Toplam su hacmi (m³) 192.363.000 6.721.000 7.825.000 145.761.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 172.763.000 6.584.000 7.450.000 133.801.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 60,19 86,38 98,35 93,31
2009 Yılı Kullanılan Su Miktarı İçme suyu (m³) 61.478.300 5.090.816 1.146.544 1.538.222
Sulama suyu (m³) 8.200.000 - 2.700.000 2.600.000
Sanayi suyu (m³) - - - 27.300.000
Minimum Göl su yükseltisi (m) 31,00 101,00 23,00 63,00
Göl Hacmi (m³) 19.600.000 137.000 375.000 11.960.000
Maksimum Göl su yükseltisi (m) 60,50 146,00 45,60 107,00
Göl Hacmi (m³) 306.650.000 7.759.000 7.950.000 155.350.000
Projede kullanılabilir göl su hacmi (m³) 287.050.000 7.622.000 7.575.000 143.390.000


GÜNLÜK SU ÜRETİMİ 08.03.2010    

ÜRETİM KAYNAĞIÜRETİLEN SU MİKTARI (m3 /gün)
Tahtalı Barajı158.700
Balçova Barajı
Ürkmez Barajı5.081
Güzelhisar Barajı9.660
Sarıkız Kuyuları57.700
Göksu Kuyuları62.400
Menemen - Çavuşköy Kuyuları27.916
Halkapınar Kuyuları95.710
Pınarbaşı Kuyuları3.483
Buca Kuyuları2.092
TOPLAM SU ÜRETİMİ  422.742